9-6  2020-2021年分行业终端能源消费总量和主要能源品种消费量 Terminal Consumption of Energy and Major Variety  
 Energy Consumption by Sector(2020-2021)  
    Sector 能源消费总量 原煤消费量 汽油消费量 电力消费量
(万吨标准煤) (万吨) (万吨) (亿千瓦小时)
Total  Energy  Consumption Coal Consumption Gasoline Consumption Electricity  Consumption
(10 000 tons of SCE) (10 000 tons) (10 000 tons) (100  millionkwh)
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
     
消费总计 Total Consumption 4063.01 4587.34 504.83 593.61 74.76 81.95 718.90 831.73
一.农林牧渔业 Agriculture, Forestry, Animal Husbandry,Fishery 24.32 24.59 3.17 3.07 2.67 3.12 2.67 2.72
二.工业 Industry 3076.89 3482.20 425.41 513.04 4.47 6.01 628.71 721.95
   轻工业    Light Industry 30.89 22.53 0.93 8.33 0.93 1.37 3.58 2.38
   重工业    Heavy Industry 3046.00 3459.67 424.48 504.71 3.53 4.63 625.14 719.57
(一)采矿业   Mining 192.65 220.09 1.53 3.69 0.66 0.79 18.74 21.63
   煤炭开采和洗选业     Mining and Washing of Coal  5.48 6.94 0.97 1.40 0.32 0.45 0.82 1.05
   石油和天然气开采业     Extraction of Petroleum and Natural Gas  139.67 169.09 0.15 0.12 6.24 9.78
   黑色金属矿采选业     Mining and Processing Ferrous Metal Ores 5.36 7.43 0.03 0.05 0.07 0.68 1.69
   有色金属矿采选业     Mining and Processing Non-ferrous Metal Ores 18.53 28.87 0.27 0.29 0.07 0.08 4.00 8.07
   非金属矿采选业     Mining and Processing Non-metal Ores 19.73 7.75 0.25 1.99 0.06 0.07 5.77 1.03
   开采辅助活动     Support Activities of Mining  
   其他采矿业     Mining of Other Minerals  3.88 1.25
(二)制造业   Manufacturing 2803.33 3082.85 419.25 505.60 3.58 4.93 586.25 644.41
   农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 6.57 2.38 0.58 0.06 0.09 0.10 1.40 0.28
   食品制造业     Manufacture of Foods 4.65 2.74 0.09 0.08 0.11 0.18 0.50 0.32
   酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor,Beverage and Refined Tea 3.61 2.77 0.14 0.19 0.08 0.09 0.24 0.22
   烟草制品业     Manufacture of Tobacoo 0.01
   纺织业     Manufacture of Textile 1.24 0.58 0.20 0.28 0.20 0.03
   纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile Clothing, Apparel 1.28 0.54 0.09 0.10 0.03 0.10
   皮革、毛皮、羽毛     Manufacture of Leather, Fur, Feather, and  0.02 0.01
     及其制品和制鞋业       Related Products and Footware  
   木材加工及木、竹、     Processing of Timber, Manufacture of Wood,  0.28 0.09
     藤、棕、草制品业      Bamboo, Rattan, Palm, and Straw Products  
   家具制造业     Manufacture of Furniture 0.49 0.29 0.08 0.20 0.07
   造纸及纸制品业     Manufacture of Paper and Paper Products 0.38 0.15 0.09 0.10 0.01